Lista sędziów z opłaconymi składkami za 2022 r.:
LP. | Nazwisko I Imię | Klasa Sędziowska | Licencja Fide |
1 | Urlich Jahr | IA | TAK |
2 | Stoppel Mariusz | FA | TAK |
3 | Wiśniewski Jarosław | FA | TAK |
4 | Augustowski Janusz | P | TAK |
5 | Brzeziński Mateusz | P | TAK |
6 | Karpiński Andrzej | P | TAK |
7 | Kozielski Mirosław | P | TAK |
8 | Śliwicki Damian | P | TAK |
9 | Czarnolewski Piotr | I | TAK |
10 | Grochowalski Paweł | I | TAK |
11 | Jarosz Piotr | I | TAK |
12 | Mazalon Mariusz | I | TAK |
13 | Pawłowski Paweł | I | TAK |
14 | Rykała Monika | I | TAK |
15 | Włoch Mikołaj | I | TAK |
16 | Bieluszewski Piotr | II | TAK |
17 | Bultrowicz Leszek | II | TAK |
18 | Drozdowski Konrad | II | TAK |
19 | Górny Jacek | II | TAK |
20 | Kaznowski Daniel | II | TAK |
21 | Kubicki Marek | II | TAK |
22 | Kuchnio Przemysław | II | TAK |
23 | Leśniak Angelika | II | TAK |
24 | Sivickis Andrejus | II | TAK |
25 | Theuss Tomasz | II | TAK |
26 | Żebracki Jarosław | II | TAK |
27 | Borkowska Zuzanna | III | NIE |
28 | Jaźwiecki Mariusz | III | NIE |
29 | Leśniak Kacper | III | NIE |
30 | Matusiak Marcin | III | NIE |
31 | Rocławska Julia | III | NIE |
32 | Sivickis Wiktoria | III | TAK |
Lista będzie uzupełniana po otrzymaniu informacji o wpłatach składek sędziów za 2022 r.